Tabulka velikostí

*HODNOTY JSOU UVEDENÉ V CM

Velikost zjistíte pomocí níže uvedené tabulky. Pokud je jedno z vašich měření 
na hranici mezi dvěma velikostmi, objednejte menší velikost pro těsnější 
přizpůsobení nebo větší velikost pro volnější přizpůsobení.
ŽENY
XS S M L XL 2XL
VÝŠKA 167 170 173 176 179 182
HRUDNÍK 84 88 92 96 101 107
PAS 68 72 76 80 85 91
BOKY 92 96 100 104 109 115
MUŽI
S M L XL 2XL 3XL
VÝŠKA 178 182 186 190 194 194
HRUDNÍK 92 99 104 110 116 122
PAS 82 87 92 98 104 110
BOKY 97 102 113 119 125 131
DĚTI
128 134 140 146 152 164 176
VÝŠKA 128 134 140 146 152 164 176
HRUDNÍK 67 70 73 76 79 83 88
PAS 61,5 63 64,5 66 67,5 70,5 73,5
BOKY 70 73 76 79 82 87 92
VÝŠKA A
HRUDNÍK B
PAS C
BOKY D